![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Độ tin cậy cao: | Ổ đĩa trưởng thành và đáng tin cậy, thiết kế mạch bảo vệ, thiết kế chống nhiễu | điều khiển thông minh: | Điều khiển vector vòng lặp mở không cần điều khiển tốc độ |
---|---|---|---|
PID: | PID tích hợp với điều khiển 16 tốc độ | V / F: | Cài đặt đường cong V / F đa điểm |
tự học: | Xoay thông số động cơ, tự học tĩnh | Ngoại thất: | Kích thước nhỏ giúp giảm không gian cài đặt |
Điểm nổi bật: | ac motor vfd,variable ac drive |
Biến tần AC 1AC AC V / F 0.4KW ~ 185KW 220V ~ 240V
Biến tần loạt KD330 là một biến tần chức năng điều khiển vector hiệu năng cao có mục đích chung.
Hệ thống điều khiển tốc độ biến tần được điều khiển dựa trên lý thuyết điều khiển kỹ thuật tiên tiến và điều khiển thông minh có nghĩa là đạt được sự đáp ứng và độ ổn định cực cao.
Kích thước nhỏ, độ chính xác cao, hoạt động dễ dàng, độ tin cậy cao, bảo vệ đa lớp của thiết bị, tốt hơn so với bất kỳ chế độ quy định tốc độ trước đó.
Mục | Chỉ số kỹ thuật | Đặc điểm kỹ thuật |
Đầu vào | Điện áp đầu vào | 1AC 220 ~ 240V ± 15% |
Tần số đầu vào | 50 / 60Hz ± 5% | |
Đầu ra | Tần số đầu ra | 0 ~ 6000Hz |
Điện áp đầu ra | 0 ~ đánh giá điện áp đầu vào | |
Tính năng kiểm soát | Chế độ điều khiển | Điều khiển V / f |
Điều khiển vector cảm biến | ||
Kiểm soát mô-men xoắn | ||
Chế độ lệnh hoạt động | Điều khiển bàn phím | |
Điều khiển đầu cuối | ||
Điều khiển truyền thông nối tiếp (Modbus) | ||
Chế độ cài đặt tần số | Cài đặt kỹ thuật số, cài đặt analog, cài đặt tần số xung, cài đặt truyền thông nối tiếp, cài đặt tốc độ nhiều bước và cài đặt PLC, PID đơn giản, vv Các cài đặt tần số này có thể được kết hợp và chuyển sang các chế độ khác nhau. | |
Kiểm soát tốc độ chính xác | ± 0,5% (SVC) | |
Bắt đầu mô-men xoắn | 0,5Hz / 180% (SVC); 1Hz / 150% (V / f) | |
Tần số sóng mang | nhiệt độ và tải đặc điểm 0.5 ~ 16.0kHz, tự động điều chỉnh theo | |
Tần số chính xác | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz | |
Cài đặt tương tự: tần số tối đa × 0,05% | ||
Chế độ tăng tốc / giảm tốc | Đường thẳng / đường cong S; bốn loại thời gian tăng tốc / giảm tốc, phạm vi: 0.0 ~ ~ 65000s | |
Tăng mô men xoắn | Tự động tăng mô-men xoắn; tăng mô men bằng tay: 0.1% ~ 30.0 | |
Bộ phận phanh | xây dựng trong tiêu chuẩn. | |
DC phanh | DC phanh khi bắt đầu và dừng | |
DC phanh tần số: 0.0Hz ~ tần số tối đa | ||
Thời gian phanh: 0.0 ~ 25.0s | ||
Hoạt động chạy bộ | Jog tần số hoạt động: 0.0Hz ~ tần số tối đa | |
Thời gian tăng / giảm tốc Jog: 0.1s ~ 3600.0s | ||
PLC đơn giản và hoạt động đa tốc độ | Nó có thể nhận ra tối đa 16 tốc độ đa bước chạy qua PLC hoặc thiết bị đầu cuối điều khiển tích hợp. | |
PID tích hợp | Bộ điều khiển PID tích hợp để dễ dàng nhận ra sự kiểm soát vòng kín của các thông số quá trình (chẳng hạn như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, vv) | |
Điều chỉnh điện áp tự động | Giữ điện áp đầu ra liên tục tự động khi điện áp đầu vào dao động | |
Chức năng điều khiển | Kiểm soát mô-men xoắn | Kiểm soát mô-men xoắn mà không cần PG |
Điều khiển tần số dao động | Nhiều điều khiển tần số sóng tam giác, đặc biệt cho ngành dệt | |
Điều khiển thời gian / chiều dài / đếm | Chức năng điều khiển thời gian / đếm thời gian / đếm | |
Quá áp và quá dòng gian hàng kiểm soát | Giới hạn dòng điện và điện áp tự động trong quá trình chạy, ngăn ngừa việc vấp quá dòng và quá áp thường xuyên | |
Chức năng bảo vệ lỗi | Bảo vệ toàn diện bao gồm quá dòng, quá áp, dưới điện áp, quá nhiệt, giai đoạn mặc định, quá tải, phím tắt, vv, có thể ghi dữ liệu chạy chi tiết trong khi xảy ra lỗi. | |
Thiết bị đầu vào / đầu ra | Thiết bị đầu cuối đầu vào | Đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình: 7 đầu vào đa chức năng, một có thể được làm việc như đầu vào xung tốc độ cao.3 đầu vào tương tự lập trình: AI1, AI2, AI3: 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA |
Thiết bị đầu cuối đầu ra | 2 đầu ra relay, | |
2 đầu ra thu mở, | ||
2 đầu ra anaalog, 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA | ||
Thiết bị đầu cuối truyền thông | Giao diện truyền thông chuẩn RS485 chuẩn, hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS-RTU | |
Môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 ~ 50 ° C, không có ánh nắng trực tiếp. |
Độ ẩm | 90% RH trở xuống (không ngưng tụ) | |
Độ cao | ≤1000M: công suất định mức đầu ra,> 1000M: đầu ra có nguồn gốc | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 60 ° C | |
Mô hình | Động cơ | Đánh giá đầu vào hiện tại (a) | Sản lượng đánh giá hiện tại (A) | |
KW | HP | |||
1AC 220 ~ 240V ± 15% | ||||
KD330-00040S2 | 0,4 | 0,5 | 3.2 | 2,8 |
KD330-00075S2 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,8 |
KD330-00150S2 | 1,5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD330-00220S2 | 2.2 | 3 | 6,5 | 5,8 |
KD330-00400S2 | 4 | 5 | 20,6 | 17 |
KD330-00550S2 | 5,5 | 7,5 | 26 | 25 |
KD330-00750S2 | 7,5 | 10 | 35 | 32 |
KD330-01100S2 | 11 | 15 | 46,5 | 45 |
KD330-01500S2 | 15 | 20 | 62 | 60 |
KD330-01850S2 | 18,5 | 25 | 76 | 75 |
KD330-02200S2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD330-03000S2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD330-03700S2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD330-04500S2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD330-05500S2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD330-07500S2 | 75 | 100 | 310 | 304 |
KD330-09000S2 | 90 | 125 | 365 | 350 |
KD330-11000S2 | 110 | 150 | 430 | 426 |
KD330-13200S2 | 132 | 175 | 531 | 520 |
KD330-16000S2 | 160 | 210 | 620 | 585 |
KD330-18500S2 | 185 | 250 | 665 | 650 |
Người liên hệ: Tim
Tel: +8618665335699