![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
khởi động: | Cài đặt thông số đơn giản, điều khiển bơm cộng và trừ tự động một nút bắt đầu | Thiết kế: | Thiết kế mô-đun, cấu trúc nhỏ gọn, bảo trì dễ dàng và nâng cao khả năng thay thế sản phẩm |
---|---|---|---|
Kiểm soát: | Kiểm soát tiết kiệm năng lượng chính / nô lệ | Cài đặt: | Lắp đặt hệ thống dây điện đơn giản |
Bảo vệ PCB: | Phun ba chống sơn để bảo vệ bảng mạch thông minh và hiệu quả | ||
Làm nổi bật: | ổ đĩa vfd,điều khiển bơm vfd |
Bộ điều khiển bơm tần số biến tần thông minh
Khi hệ thống điều khiển tự động cấp nước hoạt động, thiết bị sẽ phát hiện sự thay đổi áp suất của mạng lưới đường ống cấp nước khi mức tiêu thụ nước thay đổi thông qua cảm biến áp suất nhạy cao được lắp đặt trên mạng lưới đường ống cấp nước. Khi áp suất máy phát áp suất lớn nhất, tần số biến tần là thấp nhất, động cơ máy bơm Tốc độ thấp nhất, khi áp suất của máy phát áp suất nhỏ nhất, tần số biến tần là cao nhất, tốc độ động cơ máy bơm là cao nhất, và tần số của biến tần thay đổi với sự thay đổi lượng nước tiêu thụ.
Sau khi máy vi tính đánh giá tính toán và so sánh nó với áp suất đã đặt, nó sẽ gửi một lệnh để thay đổi tần số cho bộ điều khiển. Bộ điều khiển thay đổi tốc độ của động cơ máy bơm và số lượng máy bơm được kích hoạt bằng cách thay đổi tần số, tự động điều chỉnh mức tiêu thụ nước đỉnh và thung lũng, đồng thời đảm bảo áp suất mạng ống cấp nước không đổi. .
1. sơ đồ nối dây một mình
Cài đặt 2.Parameters
mã unction | Giá trị mặc định | Đặt giá trị | Sự miêu tả |
F0-00 | 1 | 1 | Hệ thống bơm đơn |
F0-01 | 0.4MPa | Bộ khách hàng | 1. Vui lòng đặt chính xác dựa trên áp lực yêu cầu, đơn vị là MPa, 1MPa = 10bar. |
2. Hầu hết các hệ thống gia đình được sử dụng, áp lực là 0,3 ~ 0.4MPa (3 ~ 4bar) | |||
F0-02 | 80% | Bộ khách hàng | Thức dậy áp lực; đó là tỷ lệ phần trăm của F0-01. |
F0-03 | 0 | 0 | Nó phải được đặt là “0” trong khi sử dụng máy đo áp suất từ xa 0 ~ 10V. |
1 | Nó phải được đặt là “1” trong khi sử dụng bộ chuyển đổi áp suất 4 ~ 20mA. | ||
F0-04 | 1.6MPa | 1.6MPa | 1. Để đặt phạm vi đo tối đa của bộ chuyển đổi áp suất. |
2. Nó phải được đặt chính xác, nếu không nó có thể gây áp lực không chính xác. |
3.Selection Hướng dẫn
Mô hình biến tần | Động cơ | Đánh giá đầu vào hiện tại (a) | Sản lượng đánh giá hiện tại (A) | |
kW | HP | |||
1AC 220V ± 15% | ||||
KD386-00040S2 | 0,4 | 0,5 | 5,4 | 2.3 |
KD386-00075S2 | 0,75 | 1 | 8,2 | 4 |
KD386-00150S2 | 1,5 | 2 | 14 | 7 |
KD386-00220S2 | 2.2 | 3 | 24 | 9,6 |
KD386-00400S2 | 4 | 5 | 30 | 17 |
KD386-00550S2 | 5,5 | 7,5 | 45 | 25 |
3AC 220V ± 15% | ||||
KD386-00040T2 | 0,4 | 0,5 | 3,4 | 2.3 |
KD386-00075T2 | 0,75 | 1 | 5 | 4 |
KD386-00150T2 | 1,5 | 2 | 9,5 | 7 |
KD386-00220T2 | 2.2 | 3 | 11 | 9,6 |
KD386-00400T2 | 4 | 5 | 20,5 | 17 |
KD386-00550T2 | 5,5 | 7,5 | 27 | 25 |
KD386-00750T2 | 7,5 | 10 | 35 | 32 |
KD386-01100T2 | 11 | 15 | 46,5 | 45 |
KD386-01500T2 | 15 | 20 | 62,5 | 60 |
KD386-01850T2 | 18,5 | 25 | 76 | 75 |
KD386-02200T2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD386-03000T2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD386-03700T2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD386-04500T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD386-05500T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD386-07500T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
3AC 380V ± 15% | ||||
KD386-00075T4 | 0,75 | 1 | 3,4 | 2,8 |
KD386-00150T4 | 1,5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD386-00220T4 | 2.2 | 3 | 6,5 | 5,8 |
KD386-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD386-00550T4 | 5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 |
KD386-00750T4 | 7,5 | 10 | 20,5 | 17 |
KD386-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD386-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD386-01850T4 | 18,5 | 25 | 38,5 | 37 |
KD386-02200T4 | 22 | 30 | 46,5 | 45 |
KD386-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD386-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD386-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD386-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD386-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD386-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD386-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD386-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD386-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD386-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD386-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD386-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD386-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD386-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD386-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD386-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD386-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD386-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
Người liên hệ: Tim
Tel: +8618665335699