![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bắt đầu mô-men xoắn: | Mô-men xoắn 0,5Hz / 150%, tỷ lệ tốc độ 1: 100, phản ứng động <20ms, độ chính xác tốc độ ổ | Công suất quá tải cao: | 150% / 120 giây, 160% / 60 giây, 180% / 10 giây, 200% / 1 giây |
---|---|---|---|
Thiết kế: | Thiết kế mô-đun, cấu trúc nhỏ gọn, bảo trì dễ dàng và nâng cao khả năng thay thế sản phẩm | Phương pháp phanh: | Với phanh DC, kháng năng lượng phanh |
Bảo vệ PCB: | Phun ba chống sơn để bảo vệ bảng mạch thông minh và hiệu quả | tự học: | Xoay thông số động cơ, tự học tĩnh |
Điểm nổi bật: | low voltage vfd,low voltage drives |
Ổ điện áp thấp áp dụng trong máy dệt kim tròn (dệt)
1, tính năng tải
Thông tư máy dệt kim được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dệt may, nó thường được bắt đầu bằng tín hiệu bên ngoài, tốc độ là
điều khiển bằng tín hiệu analog bên ngoài.
Tốc độ chạy cao, mô-men xoắn khởi động cao, và hệ thống luôn cần dừng nhanh.
2, yêu cầu cho ổ đĩa AC (VFD)
(1) mô-men xoắn đầu ra lớn ở tần số thấp.
(2) Phản ứng nhanh trong khi bắt đầu.
(3) Chạy trơn tru trong khi chạy.
(4) Dừng trơn tru và chính xác, không đảo ngược.
3, hình ảnh tại chỗ
4, sơ đồ nối dây điển hình
5, tham số thiết lập danh sách
Không. | Mã hàm | Mặc định | Giá trị cài đặt | Giải trình |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Tín hiệu khởi động / dừng bên ngoài |
2 | F0-03 | 1 | 2, 3, 4 | Tốc độ được điều khiển bởi tín hiệu bên ngoài |
3 | F0-10 | 50 | 80 | Tần số tối đa |
4 | F0-12 | 50 | 80 | Giới hạn tần số trên |
5 | F0-17 | Mô hình phụ thuộc | 5s | Thời gian tăng tốc (có thể điều chỉnh) |
6 | F0-18 | Mô hình phụ thuộc | 0,5 giây | Giảm tốc (điều chỉnh) |
7 | F1-17 | 0 | 2 | Đường cong S / ACC B |
số 8 | F1-11 | 0 | 1,5 | DC phanh bắt đầu tần số trong khi dừng lại |
9 | F1-13 | 0 | 60 | DC phanh hiện tại trong khi dừng |
10 | F1-14 | 0 | 0,8 giây | DC phanh thời gian trong khi dừng lại |
11 | F6-02 | 2 | 2 | Đầu ra lỗi |
12 | F8-13 | 0 | 1 | Đảo ngược |
6, Thông báo
(1) bảo trì thường xuyên, chú ý đến thông gió, tản nhiệt, và ngăn ngừa bụi.
(2) Trước khi chạy máy, hãy tháo tải và điều chỉnh hướng chạy động cơ để chính xác.
(3) Chú ý đặc biệt khi đảo chiều trong khi dừng, đảo ngược nhẹ sẽ gây hư hỏng cho mặt số, khách hàng có thể thay đổi chế độ đường cong chữ S hoặc tinh chỉnh các thông số phanh DC để loại bỏ đảo chiều.
Người liên hệ: Tim
Tel: +8618665335699